| Level (in) | Volume (gal) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21.54 | 12,621.7 | |
| 2 | 23.91 | 2,034.7 | |
| 3 | 25.25 | 2,208.5 | |
| 4 | 26.80 | 2,415.7 | |
| 5 | 27.99 | 2,578.6 | |
| 6 | 29.52 | 9,128.0 | |
| 7 | 30.76 | 9,304.2 | |
| 8 | 32.01 | 10,008.4 | |
| 9 | 33.26 | 9,669.7 | |
| 10 | 35.27 | 9,970.6 | |
| 11 | 36.58 | 10,169.8 | |
| 12 | 37.92 | 10,377.0 | |
| 13 | 40.21 | 4,400.1 | |
| 14 | 42.07 | 11,031.0 | |
| 15 | 43.91 | 11,327.1 | |
| 16 | 46.26 | 11,710.5 | |
| 17 | 48.36 | 12,579.3 | |
| 18 | 49.55 | 5,919.1 | |
| 19 | 51.11 | 6,180.2 | |
| 20 | 52.76 | 6,456.6 | |
| 21 | 53.95 | 6,657.1 | |
| 22 | 55.40 | 6,901.7 | |
| 23 | 56.66 | 7,112.6 | |
| 24 | 58.17 | 7,369.4 | |
| 25 | 59.94 | 7,669.0 | |
| 26 | 61.97 | 8,010.9 | |
| 27 | 63.35 | 8,244.1 | |
| 28 | 64.55 | 11,848.8 | |
| 29 | 65.80 | 8,655.4 | |
| 30 | 68.05 | 9,031.5 | |
| 31 | 69.97 | 9,350.7 | |
| 32 | 72.27 | 9,728.0 | |
| 33 | 73.57 | 9,939.8 | |
| 34 | 75.26 | 10,212.1 | |
| 35 | 77.18 | 10,518.6 | |
| 36 | 78.53 | 10,732.0 | |
| 37 | 80.89 | 11,097.8 | |
| 38 | 82.92 | 11,407.7 | |
| 39 | 84.41 | 11,629.3 | |
| 40 | 86.08 | 11,875.5 | |
| 41 | 88.09 | 12,163.3 | |
| 42 | 90.23 | 12,459.9 | |
| 43 | 91.42 | 12,621.8 | |
| 44 | 93.81 | 12,936.9 | |
| 45 |